 |
ELEGANCE SOFT COLORS |
 
|
| Değişim Sıklığı | : 1-3 ay |
| Material | : POLYHEMA %55 |
| Su içeriği | : %42 |
| Çap | : 14,50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : Plano
-8.50 D'ye kadar |
| Ambalaj | : 2'li blister kutu |
|
 |
|
 |
| FRESH LOOK |
 |
| Değişim Sıklığı | : 1 Aylık |
| Material | : PHEMFILCON A |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20 x 10-11 |
| Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm |
| Optik Zone | : 8.10 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -8.00 D'ye |
| Ambalaj | : 2'li kutu |
|
 |
|
 |
| FRESHLOOK DAILIES |
 |
| Değişim Sıklığı | : Günlük |
| Material | : Nelfilcon A |
| Su İçeriği | : %69 |
| Çap | : 13,80 mm |
| Base Curve | : 8,60 mm |
| Dioptriler | :-1.00 D'den -6.00 D'ye |
| Ambalaj | : 10'lu blister kutu |
|
 |
|
|
 |
| ELEGANCE |
  |
| Değişim Sıklığı | : 6 Aylık |
| Material | : HEMA |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20 x 10-11 |
| Optik Zone | : 8.00 mm |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : plano / -6.00 (0.25 D aralıklı) -6.50 / -10.00 (0.50 D aralıklı) +0.25/ +4.00 (0.25 D aralıklı) |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|
 |
| OPTIMA COLORS |
 |
| Değişim Sıklığı : |
| Material | : POLYMACON |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 9.3 x 10-11 |
| Optik Zone | : 9.00 mm |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.40, 8.70 mm |
| Dioptriler | : plano / -6.00 D'ye |
| Ambalaj | : 1 adet |
|
 |
|
 |
| NATURAL LOOK |
 |
| Değişim Sıklığı : |
| Material | : POLYMACON |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 9.3 x 10-11 |
| Optik Zone | : 9.00 mm |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.40, 8.70 mm |
| Dioptriler | : plano / -6.00 D'ye |
| Ambalaj | : 1 adet |
|
 |
|
|
 |
| SOPHISTIC |
 |
| Değişim Sıklığı | : Yıllık |
| Material | : HEMA |
| Su İçeriği | : %38 |
| Merkez Kalınlığı | : 0.05 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.70 mm |
| Dioptriler | : +5.00 D'den -6.00 D'ye |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|
 |
| ILLUSIONS |
 |
| Değişim Sıklığı | : Yıllık |
| Material | : TEFILCON |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 8,9 |
| Çap | : 13.80 mm |
| Base Curve | : 8.60, 8.90 mm |
| Dioptriler | : +4.00/-6.00 |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|
 |
| DURASOFT 3 COLORS |
 |
| Değişim Sıklığı | : Yıllık |
| Material | : PHEMFILCON A |
| Su ‹çeriği | : %55 |
| DK | : 20 x 10-11 |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.30, 8.60, 9.00 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -8.00 D'ye |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|
|
 |
| DURASOFT 3 COMPLEMENTS |
 |
| Değişim Sıklığı | : Yıllık |
| Material | : PHEMFILCON A |
| Su ‹çeriği | : %55 |
| DK | : 20 x 10-11 |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -8.00 D'ye |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|
 |
| ELEGANCE |
 |
| Değişim Sıklığı | : Yıllık |
| Material | : POLYMACON |
| Su ‹çeriği | : %38 |
| DK | : 8.10-11 |
| Çap | : 13.80 mm |
| Base Curve | : 8.40, 8.70 mm |
| Dioptriler | : +1.00 /-6.00 |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|
 |
| RAINBOW |
 |
| Değişim Sıklığı | : 1.5 yıl (Konvansiyonel lens) |
| Material | : HEMACOMONOMERI |
| Su ‹çeriği | : %38 |
| Merkez Kalınlığı | : 0.11 (plano lens) |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +/- 25 (0.25 aralıklarla) |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|
|