
|
| AYLIK ŞEFFAF TORIC LENSLER (Astigmatlı Lensler) |
|
 |
| ELEGANCE TORIC |
  |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : POLYMACON |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 16 x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Optik Zone | : 8.00 mm |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : Plano'dan -10.00 D'ye |
| Silindirler | : -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
| Akslar | : 10, 20, 80, 90, 100, 160, 170, 180 |
| Ambalaj | : 3'lü kutu |
|
 |
|
 |
| SOFTLENS 66 TORIC |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : ALPHAFILCON A |
| Su İçeriği | : %66 |
| DK | : 32 x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Optik Zone | : 8.0 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.50 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -9.00 D'ye |
| Silindirler | : -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 |
| Akslar | : 10 derecelik artışlarla tüm akslar |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| FOCUS TORIC |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : VIFILCON A |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20 x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Optik Zone | : 8.0 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.90, 9.2 mm |
| Dioptriler | : +4.00 D'den -6.00 D'ye |
| Silindirler | : -1.00, -1.75, -2.50 |
| Akslar | : 10 derecelik artışlarla tüm akslar |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
|
 |
| BIOMEDICS TORIC |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : OCULFILCON D |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 19.2 x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Optik Zone | : 8.0 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.70 mm |
| Dioptriler | : Planodan -6.00 D'ye |
| Silindirler | : -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
| Akslar | : 10 derecelik artışlarla tüm akslar |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| ADVANCE TORIC |
 |
| Değişim Sıklığı | : 2 Haftalık |
| Material | : GALYHAFILCON A |
| Su İçeriği | : %47 |
| DK | : 86 (0.07 mm Tc) |
| Renk | : Açık Mavi |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : sferik güç: plano/-9.00 arası +0.25/+6.00 arası
silindir : -0.75 D aks: 10º ile 180º arası
-1.25 D aks: 10º aralarla
-1.75 D
sferik güç: +0.25/+6.00 arası
silindir : -0.75 D
aks: 10º, 20º, 70º, 80º, 90º
-1.25 D
aks: 10º aralarla
-1.75 D |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| ACUVUE TORIC |
 |
| Değişim Sıklığı | : 2 Haftalık |
| Material | : ETAAFILCON A |
| Su İçeriği | : %58 |
| DK | : 28 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Çap | : 14.40 mm |
| Base Curve | : 8.70 mm |
| Dioptriler | : sferik güç: plano/-9.00 arası +0.25/+6.00 arası
silindir : -0.75 D aks: 10º ile 180º arası
-1.25 D aks: 10º aralarla
-1.75 D
sferik güç: +0.25/+6.00 arası
silindir : -0.75 D aks: 10º, 20º, 70º, 80º, 90º
-1.25 D aks: 10º aralarla
-1.75 D |
| Ambalaj | : 12'li kutu |
|
 |
|
|
 |
| AIR OPTIX for ASTIGMATISM |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|