 |
| DURASOFT 3 LITETINT |
 |
| Değişim Sıklığı | : 1 Yıllık |
| Material | : PHEMFILCON A |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20 |
| Renk | : Açık Yeşil |
| Merkez Kalınlığı | : 0.05 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.30, 8.60, 9.00 mm |
| Dioptriler | : +20.00 D'den -20.00 D'ye |
| Ambalaj | : Cam şişede tek lens |
|
 |
|
 |
| ELEGANCE 55 |
 |
| Değişim Sıklığı | : 1 Yıllık |
| Material | : METHAFILCON (UK) |
| Su İçeriği | : %57 |
| DK | : 21.5 x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Optik Zone | : 8.00 mm |
| Çap | : 13.00/13.50/14.00/14.50 |
| Base Curve | : 8.00/8.20/ 8.40/8.60/8.80/9.00 |
| Dioptriler | : +/-25.00 (0.25 D aralıklarla) |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|
 |
| ELEGANCE 38 |
 |
| Değişim Sıklığı | : 1 Yıllık |
| Material | : POLYMACON (UK) |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 8 x 10-11 |
| Optik Zone | : 9.00 mm |
| Çap | : 13.00/13.50/14.00/14.50 |
| Base Curve | : 8.00/8.20/ 8.40/8.60/8.80/9.00 |
| Dioptriler | : +/-25.00 (0.25 D aralıklarla) |
| Ambalaj | : 1 adet şişe |
|
 |
|