 |
| AIR OPTIX |

|
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : LOTRAFILCON A |
| Su İçeriği | : %33 |
| DK | : 110 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -10.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| ELEGANCE 55 |
  |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : HEMA |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +10.00 D'den -20.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| ELEGANCE 38 |

 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : HEMA (polymacon) |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 23.5x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.06 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +10.00 D'den -10.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
|
 |
| SOFLENS 66 |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : ALPHAFILCON A |
| Su İçeriği | : %66 |
| DK | : 32 x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.10 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : F/M (Flat/Median)
S/M (Steep/Median) |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -9.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| SOFLENS 38 |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : POLYMACON |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 8.5 x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.035 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.40, 8.70, 9.00 mm |
| Dioptriler | : +4.00 D'den -9.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| SOFLENS COMFORT |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : HILAFILCON B |
| Su İçeriği | : %59 |
| DK | : 22 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.14 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -9.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
|
 |
| PURE VISION |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : BALAFILCON A |
| Su İçeriği | : %36 |
| DK | : 99 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.09 |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -9.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| FOCUS VISITINT |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : VIFILCON A |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.10 mm (@-3.00 D) |
| Optik Zone | : 7.80 mm |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.60, 8.90 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -15.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| FOCUS NIGHT & DAY |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : LOTRAFILCON A |
| Su İçeriği | : %24 |
| DK | : 140x 10-11 |
| Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm (@-3.00 D) |
| Optik Zone | : 7.80 mm |
| Çap | : 13.80 mm |
| Base Curve | : 8.40, 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -10.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
|
 |
| FRESH LOOK LITETINT |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : PHEMFILCON A |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20 x 10-11 |
| Renk | : Açık Yeşil |
| Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm (@-3.00 D) |
| Optik Zone | : 8.10 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -8.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| BIOMEDICS 55 |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : OCULFILCON A |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 20x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60, 8.90 mm |
| Dioptriler | : +8.00 D'den -10.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| BIOMEDICS 38 |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : POLYMACON |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK | : 23.5x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : -0.25 D'den -10.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
|
 |
| ACUVUE 2 |

 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : ETAFILCON A |
| Su İçeriği | : %58 |
| DK | : 28.10-9 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Optik Zone | : 7.80 mm |
| Çap | : 14.00 m m |
| Base Curve | : 8.30, 8.70 mm |
| Dioptriler | : +0.50/+8.00 -0.25/-12.00 |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| SUREVUE |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : ETAFILCON A |
| Su İçeriği | : %58 |
| DK | : 28.10-9 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Optik Zone | : 7.80 mm |
| Çap | : 14.00/14.40 mm |
| Base Curve | : 8.40, 8.80, 9.10 mm |
| Dioptriler | : +0.50/+6.00 -0.25/-9.00 |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| ADVANCE |
 |
| Değişim Sıklığı | : 2 Haftlalık |
| Material | : GALYFILCON A |
| Su İçeriği | : %47 |
| DK | : 60 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.30 / 8.70 mm |
| Dioptriler | : +8.00 D'den -12.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
|
 |
| ACUVUE OASYS |
 |
| Değişim Sıklığı | : 2 Haftalık |
| Material | : SENAFILCON A |
| Su İçeriği | : %38 |
| DK/t | : 147 |
| Merkez Kalınlığı | : 0.07 mm - 3.00 D |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.40 mm |
| Dioptriler | : -12.00 D’den +8.00 D’ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| SUNCARE 55 |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : METAFILCON A |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 18 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Çap | : 14.00 mm |
| Base Curve | : 8.70 mm |
| Dioptriler | : +8.00 D'den -12.00 D'ye |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
 |
| ZEISS CONTACT LIFE |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : VITEFILCON A-FDA grup 2-Non lonic |
| Su İçeriği | : %46 |
| DK | : 20 |
| Renk | : Açık Yeşil |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60, 8.80, 8.90 mm |
| Dioptriler | : +0.50/-12.00 +0.50/+8.00 |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
|
 |
| ZEISS CONTACT DAY |
 |
| Değişim Sıklığı | : Aylık |
| Material | : OCUFILCON |
| Su İçeriği | : %55 |
| DK | : 23 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60, 8.80, 8.90 mm |
| Dioptriler | : +0.50/-20.00 +0.50/+10.00 |
| Ambalaj | : 6'lı kutu |
|
 |
|
|
|