 |
| FOCUS DAILIES |
 |
| Değişim Sıklığı | : Günlük |
| Material | : NETAFILCON A |
| Su İçeriği | : % 69 |
| DK | : 26 |
| Renk | : Açık Yeşil |
| Merkez Kalınlığı | : 0.08 mm (@-3.00 D) |
| Optik Zone | : 8.10 mm |
| Çap | : 14.50 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : -6.00 D'den -1.00 D'ye |
| Ambalaj | : 30 ve 90'lık kutu |
|
 |
|
 |
| ONE DAY |
 |
| Değişim Sıklığı | : Günlük |
| Material | : HILAFILCON A |
| Su İçeriği | : %70 |
| DK | : 33 x 10-11 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.17 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.60 mm |
| Dioptriler | : +6.50 D'den -6.50 D'ye |
| Ambalaj | : 15'lik ve 90'lık kutu |
|
 |
|
 |
| 1 DAY ACUVUE |
 |
| Değişim Sıklığı | : Günlük |
| Material | : ETAFILCON A |
| Su İçeriği | : %58 |
| DK | : 28 |
| Renk | : Açık Mavi |
| Merkez Kalınlığı | : 0.084 mm (@-3.00 D) |
| Çap | : 14.20 mm |
| Base Curve | : 8.50 / 9.00 mm |
| Dioptriler | : +6.00 D'den -12.00 D'ye |
| Ambalaj | : 30'lu kutu |
|
 |
|